品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),石油,地礦,電子,交通 |
麥克斯kanomax 6710風(fēng)量罩風(fēng)速儀
*加野麥克斯 kanomax 6710 風(fēng)量罩
日本加野推出倆款風(fēng)量罩Kanomax6710和6705
Kanomax6710風(fēng)量罩同時檢測風(fēng)量、溫度、濕度
Kanomax6710測量風(fēng)量范圍40~4300m3/h
Kanomax6710測量溫度范圍0~60℃
Kanomax6710測量濕度范圍0~100%RH
超大存儲容量:3000組
具備3.5英寸LCD彩屏
本體可進(jìn)行30度旋轉(zhuǎn),便于讀取數(shù)據(jù)
結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,便于攜帶
日本加野麥克斯Kanomax6710風(fēng)量罩技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | Kanomax6710風(fēng)量罩 | |||
風(fēng)量
| 范圍 | 40~4300m3/h | ||
精度 | 讀數(shù)的±3%±10m3/h(風(fēng)量>85m3/h) | |||
分辨率 | 1m3/h | |||
溫度 | 范圍 | 0~60℃ | ||
精度 | ±0.5℃(在5~40℃內(nèi)精度為±0.3℃) | |||
分辨率 | ±0.1℃ | |||
濕度 | 范圍 | 0~100%RH | ||
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | |||
分辨率 | 0.1%RH | |||
本體儀器 | LCD | 3.5英寸彩屏(自動旋轉(zhuǎn)30°) | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 3000組 | |||
電源 | 4節(jié)5號電池(15小時),5V適配器供電 | |||
功能 | 時鐘、電池電量顯示、數(shù)據(jù)存儲、刪除、通訊(USB)、打?。?/span>RS232)、背壓補(bǔ)償、溫度自動補(bǔ)償 | |||
風(fēng)罩尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn) | 610×610mm | ||
備選 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | |||
整機(jī)重量 | 3.6kg | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 610×610mm風(fēng)罩、手提箱、電池(4節(jié))、操作說明書、通訊電纜及測試軟件 | |||
選件 | 其他尺寸風(fēng)罩、框架支撐桿、打印機(jī)及電纜、升降架(max:3m)、電源適配器 |
麥克斯kanomax 6710風(fēng)量罩風(fēng)速儀
*加野麥克斯 kanomax 6710 風(fēng)量罩
日本加野推出倆款風(fēng)量罩Kanomax6710和6705
Kanomax6710風(fēng)量罩同時檢測風(fēng)量、溫度、濕度
Kanomax6710測量風(fēng)量范圍40~4300m3/h
Kanomax6710測量溫度范圍0~60℃
Kanomax6710測量濕度范圍0~100%RH
超大存儲容量:3000組
具備3.5英寸LCD彩屏
本體可進(jìn)行30度旋轉(zhuǎn),便于讀取數(shù)據(jù)
結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,便于攜帶
日本加野麥克斯Kanomax6710風(fēng)量罩技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | Kanomax6710風(fēng)量罩 | |||
風(fēng)量
| 范圍 | 40~4300m3/h | ||
精度 | 讀數(shù)的±3%±10m3/h(風(fēng)量>85m3/h) | |||
分辨率 | 1m3/h | |||
溫度 | 范圍 | 0~60℃ | ||
精度 | ±0.5℃(在5~40℃內(nèi)精度為±0.3℃) | |||
分辨率 | ±0.1℃ | |||
濕度 | 范圍 | 0~100%RH | ||
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | |||
分辨率 | 0.1%RH | |||
本體儀器 | LCD | 3.5英寸彩屏(自動旋轉(zhuǎn)30°) | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 3000組 | |||
電源 | 4節(jié)5號電池(15小時),5V適配器供電 | |||
功能 | 時鐘、電池電量顯示、數(shù)據(jù)存儲、刪除、通訊(USB)、打?。?/span>RS232)、背壓補(bǔ)償、溫度自動補(bǔ)償 | |||
風(fēng)罩尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn) | 610×610mm | ||
備選 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | |||
整機(jī)重量 | 3.6kg | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 610×610mm風(fēng)罩、手提箱、電池(4節(jié))、操作說明書、通訊電纜及測試軟件 | |||
選件 | 其他尺寸風(fēng)罩、框架支撐桿、打印機(jī)及電纜、升降架(max:3m)、電源適配器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:317632 管理登陸