品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
Y09-6H型激光塵埃粒子計數(shù)器 (手持式)懸浮粒子測試儀產(chǎn)品特點:
●高分辨液晶顯示 ,各粒徑檔同時測量顯示
●內(nèi)置鋰離子電池,容量大,壽命長
●進(jìn)口采樣泵,采樣流量穩(wěn)定,噪音小
●259/1000數(shù)據(jù)貯存功能
Y09-6H型激光塵埃粒子計數(shù)器 (手持式)懸浮粒子測試儀主要技術(shù)參數(shù):
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于10年>30000h |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
顯示方式 | 320×240高分辨率液晶屏顯示(LCD) 中英文界面選擇、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
可充電電池 | 鋰離子電池,16.8 V,2600mAh. |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 16.8 V,1 A; |
工作時間 | 8 小時(剩余電量指示) |
計數(shù)模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計算、遠(yuǎn)程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 ,ft3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 六檔粒徑同時計數(shù).可選粒徑: 0.3μm ,0.5μm,0.7μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm |
采樣周期 | 1~9999 (S) 延時計數(shù):0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設(shè)置 | 采樣點數(shù)(A):2~9點設(shè)定。 每點采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | ISO14644-1、GB50073-2001、新版2010版GMP、FS-209E |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 |
報警設(shè)置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標(biāo)后報警 電池電壓過低報警 |
零計數(shù) | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計數(shù)器計量校準(zhǔn)規(guī)范及 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 外置打印機(選購件) |
外形尺寸 | 23X13X4.5(cm) |
重量 | 0.6kg |
校準(zhǔn) | JJF-1190-2008塵埃粒子計數(shù)器計量校準(zhǔn)規(guī)范可追溯美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)協(xié)會(NIST),我公司已通過國家計量建標(biāo)考核,可追溯至上海計量測量技術(shù)研究院也可自行進(jìn)行校準(zhǔn)或第三方國家計量機構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手提箱/充電器、等動力采樣頭、零過濾器、USB轉(zhuǎn)RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤 |
選購件 | 外置打印機,專業(yè)三角采樣架,溫濕度傳感器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:317632 管理登陸