哈納HI98183酸度計(jì)
哈納HI98183酸度計(jì)是一款高精度防水型pH/ORP/溫度測(cè)定儀。酸度量程-2to20PH,使用充電電池供電,選購(gòu)感應(yīng)充電器可進(jìn)行感應(yīng)充電,適用于實(shí)驗(yàn)室和野外操作環(huán)境。 高清晰LCD顯示屏,具有背景燈設(shè)計(jì),符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn)。優(yōu)良的GLP實(shí)驗(yàn)室管理功能,手持操作,簡(jiǎn)便快捷,配有便攜箱適用于野外現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)量。
• HANNA*的Calibration Check™校準(zhǔn)核查系統(tǒng)
• 優(yōu)良防水性能,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn)
• 測(cè)量pH值,氧化還原電位,溫度多項(xiàng)參數(shù)
• 內(nèi)置7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)和自定義校準(zhǔn)功能,zui多5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)
• pH解析度高達(dá)0.001pH,自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償
• 200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),采用USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接
• 快捷鍵設(shè)計(jì),自動(dòng)終點(diǎn)鎖定,GLP功能
• 128×64背景燈大屏幕顯示,顯示電池電量
• 采用可充電電池,感應(yīng)充電模式
• 配備硬質(zhì)耐用便攜箱,適用于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量
感應(yīng)充電功能 Inductive Recharger
使用充電電池和感應(yīng)充電器,可便捷的對(duì)儀器進(jìn)行感應(yīng)充電,無(wú)需將電池取出,只要將儀器直接置于感應(yīng)充電器上即可。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI 98183 | |
量程 | pH值 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH |
ORP | ±2000 mV | |
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.1; 0.01; 0.001 pH |
ORP | 0.1 mV | |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.01; ±0.002 pH |
ORP | ±0.2 mV | |
溫度 | ±0.4°C / ±0.8°F | |
pH校準(zhǔn) | 多達(dá)5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)存7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 1.68/ 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01/ 12.45),5個(gè)用戶(hù)自定義校準(zhǔn)點(diǎn) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
電極類(lèi)型 | 采用BNC酸度電極接口 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 手動(dòng)存儲(chǔ)200個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接(需選購(gòu)數(shù)據(jù)線及軟件) | |
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |
供電方式 | 4 x 1.2V AAA 充電電池 | |
充電功能 | 采用感應(yīng)式充電 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可選擇待機(jī)時(shí)間: 5, 10, 30, 60 分鐘或不自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100%,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 226.5 x 95 x 52 mm;525 g |
-標(biāo)配;
HI98183 | 主機(jī),HI72911B不銹鋼復(fù)合電極內(nèi)置溫度傳感器,HI7004校準(zhǔn)液,HI7007校準(zhǔn)液,HI710042感應(yīng)充電器,電源線,中英文手冊(cè) ,攜帶箱' |
-選件:
HI 1200B | 塑膠復(fù)合酸度電極,接口/線長(zhǎng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' |
HI 72911B | 鈦鋼外殼復(fù)合pH /℃電極、BNC型接口、線長(zhǎng)1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 7007L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 70300L | 電極保存液 ' |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
HI 710006 | AC230V/12DC電源適配器(大屏幕彩屏測(cè)定儀不適用)' |
HI 7662 | 不銹鋼溫度探頭,線長(zhǎng):1米 ' |
HI 92000 | Windows數(shù)據(jù)處理軟件,適用于具有數(shù)據(jù)輸出接口的測(cè)定儀' |
HI 920013 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 ' |
HI 710042 | 感應(yīng)充電器' |
HI 1331B | 可填充玻璃復(fù)合電極,用于長(zhǎng)頸瓶測(cè)定 ' |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:317872 管理登陸