日本共立KEW 4202接地電阻測(cè)試儀
測(cè)量數(shù)據(jù)、測(cè)試時(shí)間、GPS定位測(cè)試地點(diǎn)均可通過郵件功能發(fā)送至電腦。
藍(lán)牙無線通訊功能。
測(cè)量數(shù)據(jù)可被顯示并保存至Android設(shè)備上(可記錄99組數(shù)據(jù))。
僅適用于多點(diǎn),共用可構(gòu)成回路的接地體。
測(cè)試接地電阻0.05~1200Ω。
無需輔助拉地樁,只需一鉗便可測(cè)試接地電阻。
可測(cè)量接地的漏電電流或相電流從0.1mA~30.0A。
真有效值顯示。
為保證測(cè)量方法正確或測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)可靠,LED會(huì)顯示“JAW OPEN”和“NOISE”等符號(hào)。
數(shù)據(jù)保持與比較功能。
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
大顯示屏和背光顯示。
日本共立KEW 4202接地電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
| 量程 | 分辨率 | 測(cè)定范圍 | 精度 |
接地電阻 | 20Ω | 0.01Ω | 0.00~20.99Ω | ±1.5%±0.05Ω |
200Ω | 0.1Ω | 16.0~99.9Ω | ±2%±0.5Ω | |
100~209.9Ω | ±3%±2Ω | |||
1200Ω | 1Ω | 160~399Ω | ±5%±5Ω | |
400~599Ω | ±10%±10Ω | |||
1200Ω | 10Ω | 600~1260Ω | --- | |
交流電流 自動(dòng)量程 | 100mA | 0.1mA | 0.0~104.9mA | ±2%±0.7mA |
1000mA | 1mA | 80~1049mA | ±2% | |
10A | 0.01A | 0.80~10.49A | ||
30A | 0.1A | 8.0~31.5A | ||
操作系統(tǒng) | 接地電阻功能:額定電壓輸入,電流檢測(cè)(頻率約2400Hz)雙重集成 | |||
超量程顯示 | 輸入超過測(cè)試量程時(shí)顯示“OL” | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 約7秒(接地電阻)約2秒(AC電流) | |||
采樣率 | 約1次/秒 | |||
測(cè)試時(shí)間 | 約21小時(shí)(使用LR6電池)約5小時(shí)(使用R6堿性電池) | |||
電流消耗 | 約90mA(zui大140mA) | |||
使用電池 | R6/ LR6(AA)(1.5V)×4 | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | zui后操作完成后約10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V 污染度2 IEC 61010-2-032,IEC61326-2-2(EMC) | |||
耐電壓 | AC5320V/5秒鉗口密合部與外箱間(鉗口除外) | |||
導(dǎo)體直徑 | 約φ32mm | |||
外形尺寸 | 246(L)×120(W)×54(D)mm | |||
重量 | 約 780g(含電池) | |||
附件 | 9167(攜帶箱) LR6×4 使用說明書 8304(工作確認(rèn)電阻) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:317632 管理登陸