TES-1358E即時(shí)音頻分析儀
□ 符合IEC 61672-1 class 1標(biāo)準(zhǔn)。(范圍:12.5Hz to 20KHz)
□ 即時(shí)1/1八音度和1/3八音度分析。
□ 內(nèi)部或外部觸發(fā)測(cè)量啟動(dòng)。
□ 比較器輸出可觸發(fā)外部裝置。
□ TFT-LCD彩色顯示器。
□ 90分貝的測(cè)量線性范圍。
□ 交流及直流輸出功能。
□ 資料傳輸使用USB介面。
□ microSD卡4GB。
TES-1358E即時(shí)音頻分析儀技術(shù)參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1:2002 Class1,ANSI S1.4:1983 Type 1, ANSI S1.11-2004 Class1, IEC61260:1995 Class1 ANSI S1.43-1997 Class1 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸極化式電容麥克風(fēng) |
量測(cè)范圍 | 30~130db |
量測(cè)范圍檔位 | 20~90db、20~100db、20~110db、30~120db、40~130db |
量測(cè)功能 | Lp,Leq,LE,Lmax,Lmin,L05,L10,L50,L90,L95 |
頻率范圍 | 12.5Hz~20KHz |
頻率加權(quán) | A、C及Z加權(quán) |
時(shí)間加權(quán) | Fast 快,Slow 慢,τ=10ms,Impulse 脈沖 |
顯示器 | 3.5英寸320×240彩色TFT-LCD |
1/1八音度1/3八音度分析音度帶通濾波器 | 1/1八音度分析頻帶之中心頻率:(11個(gè)頻帶) 20Hz,31.5Hz,63Hz,125Hz,250Hz,500Hz,1KHz,2 KHz,4 KHz,8 KHz以及16 KHz, 1/3八音度分析頻帶之中心頻率:(33個(gè)頻帶) 12.5Hz,16Hz,20Hz,25Hz,31.5Hz,40Hz,50Hz, 63 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 160 Hz, 200 Hz, 250 Hz, 315Hz, 400Hz,500Hz,630Hz, 800Hz,1KHz,1.25KHz,1.6KHz,2KHz,2.5KHz,3.15KHz,4KHz,5KHz,6.3KHz,8 KHz,10KHz,12.5KHz,16KHz,20KHz, |
麥克風(fēng)延長(zhǎng)線(選購(gòu)) | 5米長(zhǎng)(TL-F47/5M)and 10米長(zhǎng)(TL-F47/10M) |
記憶體容量 | 手動(dòng)(250筆)、自動(dòng)(250組于microSD卡4GB) |
信號(hào)輸出 | 交流輸出:1Vrms(滿刻度) 直流輸出:10mV /dB |
電源 | 4顆1.5V 2號(hào)堿性電池 |
外部DC電力供應(yīng) | 6V,1A |
電池壽命 | 約2小時(shí) |
操作溫濕度范圍 | -10℃ to 50℃, 10 to 90%RH |
尺寸/重量 | 34.5(長(zhǎng))×10(寬)×6(高)公分& 約950g(含電池) |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、4顆堿性電池、手提箱、光碟軟體、USB連接線、4GBmicroSD卡、調(diào)整起子、防風(fēng)球、3.5Φ耳機(jī)插頭、AC/DC電源轉(zhuǎn)換器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:317987 管理登陸